Als Nachweis der Fachkompetenz kann Marco Toniolo namhafte Referenzen von öffentlichen Auftraggebern vorweisen.
Die Referenzen stammen aus öffentlichen Ausschreibungen und haben die strengen Vergabeverfahren durchlaufen und bestanden.
| Projekt | Ort der Ausführung | Art des Schutzes | Baujahr |
| Zingel | Seewen (SZ) | Steinschlagschutznetze / Felsabdeckung | 2018 |
| Traversinas | Engadin (GR) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2018 |
| Gornergrat | Zermatt (VS) | Lawinenschutz / ERDOX | 2018 |
| RC 626 | Itravers-Vercorin (VS) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2019/20 |
| LV Stgegia | Lukmanierpass (GR) |
Lawinenschutz / Schneenetze |
2019/20 |
| ARGE Grimsel | Grimsel (BE) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2019/20 |
| Edisriederbach | Sachseln (OW) | Baumrückhaltenetze bei Hochwasser | 2019 |
| Schilt | Saas-Balen (VS) | Steinschlagschutz / Erddamm | 2019 |
| Val Mulin | Andiast (GR) | Steinschlagschutz / Netzvorhang | 2020 |
| Tsampis | Crans Montana (VS) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2020 |
| SBB | Sigirino (TI) | Steinschlagschutznetze | 2020 |
| La Fougère | St. Martin (VS) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2020 |
| Axenstrasse | Sisikon (SZ) | Steinschlagschutznetze / Felsabdeckung | 2020 |
| BLS | Brig (VS) | Steinschlagschutz, BAFU Zertifizierung | 2021 |
| ERDOX | Rougemont (VD) | ERDOX, Rutschung stabilisieren | 2021 |
| RC 54 | St. Martin (VS) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2021 |
| RC 209 | Liez (VS) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2021 |
| RC 713 | Zinal - Grimentz (VS) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2021 |
| RC 626 | Itravers-Vercorin (VS) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2021 |
| Torricella | Taverna (TI) | Steinschlagschutz / Felsabdeckung | 2021 |
| Collines des Crosets | Crosets (VS) | Lawinenschutz / Schneenetze | 2021/22 |
| Arvel | Villeneuve (VD) | Steinschlagschutznetze | 2022/24 |
| Jungfrautunnel | Jungfraujoch (BE) | Felsabdeckung | 2022/24 |
| diverse | Norwegen | Steinschlagschutznetze / Felsabdeckung | 2018-23 |
| diverse | Österreich | Steinschlagschutznetze / Felsabdeckung | 2018-23 |
| Schilthorn | Schweiz | Felsabdeckung | 2023 |
| Forêt des eaux | Nendaz (VS) | Steinschlagschutznetze 3000 kJ | 2023 |
| Randa | Wallis | Felsabdeckung | 2023 |
| Ardez | Graubünden | Felsabdeckung | 2023 |
| Beauregard 2 | Chippis (VS) | Steinschlagschutznetz 1000-3000 kJ | 2023-25 |
| Vals | Vals (GR) | ERDOX Snow | 2024 |
| Rümlingen | Rümlingen (BL) | Steinschlagschutznetze 2000 kJ | 2024 |
| Viéze | Monthey (VS) | RENO Matrazen | 2024 |
| Lalden | Lalden (VS) | Steinschlagschutznetze 750 kJ | 2024 |
| diverse | Norwegen | Steinschlagschutznetze 1000-9000 kJ | 2024 |
| Beauregard 2 | Chippis (VS) | Steinschlagschutznetze 1000-3000 kJ | 2025 |
| Lötscher | Luzern | TERRAMESH, Lärmschutzdamm | 2025 |
| Jungfrau | Jungfrau | Felsabdeckung | 2025 |
| Aproz | Aproz (VS) | HEA Panelen | 2025 |
| diverse | Schweiz | Mac Mat R | 2025 |
| Riod | Hérémence (VS) | Steinschlagschutznetze 2000 kJ | 2025 |
| diverse | Schweiz | Steel Grid HR30 | 2025 |
| Navisence | Chippis (VS) | Steinschlagschutznetze 100 / 2000 kJ | 2025 |
| Stap Vengeron | Genfersee (GE) | Sar Mac Matratzen | 2025 |
| diverse | Norwegen | Steinschlagschutznetze 1000-9000 kJ | 2025 |
| Teelwald | Raron (VS) | Steinschlagschutznetze 1000-2000 kJ | 2026 |
| Navisence | Chippis (VS) | Steinschlagschutznetze 3000 kJ | 2026 |
